准考证号  | 姓名  | 拟录取专业  | 初复试总评  | 
102703000006185  | 韦欣彤  | 语言学及应用语言学  | 82.808  | 
102703000008802  | 黄晓歌  | 语言学及应用语言学  | 81.412  | 
102703000001721  | 陆怡雯  | 语言学及应用语言学  | 80.728  | 
102703000010118  | 张娴  | 语言学及应用语言学  | 80.724  | 
102703000007912  | 何子怡  | 语言学及应用语言学  | 80.196  | 
102703000007852  | 王善慧  | 语言学及应用语言学  | 80.044  | 
102703000010644  | 黄文敏  | 语言学及应用语言学  | 79.978  | 
102703000007846  | 韩雪  | 语言学及应用语言学  | 79.688  | 
102703000012196  | 梁建  | 语言学及应用语言学  | 79.284  | 
102703000007841  | 吴鸣秋  | 语言学及应用语言学  | 79.176  | 
102703000001713  | 柳燕  | 语言学及应用语言学  | 78.884  | 
102703000007842  | 陈俊  | 语言学及应用语言学  | 78.766  | 
102703000009648  | 王爽  | 语言学及应用语言学  | 78.7  | 
102703000007843  | 李雅雯  | 语言学及应用语言学  | 78.276  | 
102703000009718  | 高欣庆  | 语言学及应用语言学  | 78.016  | 
102703000001712  | 吴明霞  | 语言学及应用语言学  | 77.796  | 
102703000010915  | 陈梦依  | 语言学及应用语言学  | 77.692  | 
102703000010126  | 韩仪茹  | 语言学及应用语言学  | 77.616  | 
102703000004920  | 丁皓蓝  | 语言学及应用语言学  | 77.37  | 
102703000010235  | 吕雪铮  | 语言学及应用语言学  | 77.206  | 
102703000010537  | 徐莹  | 语言学及应用语言学  | 77.184  | 
102703000008660  | 巢安琪  | 语言学及应用语言学  | 77.168  | 
102703000006956  | 杜青林  | 语言学及应用语言学  | 77.098  | 
102703000012398  | 王欢  | 语言学及应用语言学  | 76.944  | 
102703000012154  | 彭蝶  | 语言学及应用语言学  | 76.728  | 
102703000006702  | 潘春如  | 语言学及应用语言学  | 76.724  | 
102703000001025  | 韩春合  | 语言学及应用语言学  | 76.66  | 
102703000009567  | 金伟  | 语言学及应用语言学  | 76.632  | 
102703000000730  | 马文娟  | 语言学及应用语言学  | 76.604  | 
102703000010489  | 刘婕  | 语言学及应用语言学  | 76.584  | 
102703000009303  | 张万家  | 语言学及应用语言学  | 76.554  | 
102703000007295  | 刘子燕  | 语言学及应用语言学  | 76.328  | 
102703000007840  | 荣子超  | 语言学及应用语言学  | 76.304  | 
102703000012132  | 何雪寒  | 语言学及应用语言学  | 76.284  | 
102703000006478  | 高梓以  | 语言学及应用语言学  | 76.212  | 
102703000009956  | 冯一帆  | 语言学及应用语言学  | 76.176  | 
102703000000509  | 卢梓婷  | 语言学及应用语言学  | 76.012  | 
102703000008580  | 汪鹏  | 语言学及应用语言学  | 76.012  | 
102703000007848  | 王淑晴  | 语言学及应用语言学  | 75.964  | 
102703000007845  | 李思琪  | 语言学及应用语言学  | 75.596  | 
102703000007610  | 付晴晴  | 语言学及应用语言学  | 75.304  | 
102703000005491  | 梁爽  | 语言学及应用语言学  | 75.176  | 
102703000010890  | 李久荣  | 语言学及应用语言学  | 75.12  | 
102703000005744  | 曹馨雨  | 语言学及应用语言学  | 75.096  | 
102703000011612  | 华琳  | 语言学及应用语言学  | 74.988  | 
102703000011086  | 李劲凯  | 语言学及应用语言学  | 74.934  | 
102703000007337  | 梅紫君  | 语言学及应用语言学  | 74.792  | 
102703000010210  | 鲁梓仪  | 语言学及应用语言学  | 74.304  | 
102703000007088  | 蒋亚特  | 语言学及应用语言学  | 74.156  | 
