准考证号  | 姓名  | 拟录取专业  | 初复试总评  | 
102703000004897  | 王芊茜  | 汉语国际教育  | 81.78  | 
102703000006466  | 叶堉安  | 汉语国际教育  | 78.992  | 
102703000001587  | 李金玉  | 汉语国际教育  | 78.81  | 
102703000001571  | 吴言燕  | 汉语国际教育  | 78.708  | 
102703000001579  | 杨玉琼  | 汉语国际教育  | 77.908  | 
102703000010606  | 杨晓格  | 汉语国际教育  | 77.352  | 
102703000011909  | 王丽莹  | 汉语国际教育  | 77.172  | 
102703000001566  | 仇佳佳  | 汉语国际教育  | 76.924  | 
102703000012682  | 张珈烽  | 汉语国际教育  | 76.748  | 
102703000006948  | 寿阳洋  | 汉语国际教育  | 76.708  | 
102703000011091  | 韩佳琦  | 汉语国际教育  | 76.524  | 
102703000009642  | 李芙月  | 汉语国际教育  | 76.416  | 
102703000011231  | 李玲芝  | 汉语国际教育  | 76.392  | 
102703000007083  | 方叶欣  | 汉语国际教育  | 76.156  | 
102703000012241  | 刘倩  | 汉语国际教育  | 76.14  | 
102703000007029  | 林滢  | 汉语国际教育  | 76.132  | 
102703000007084  | 江怡莉  | 汉语国际教育  | 76.116  | 
102703000011690  | 易倩如  | 汉语国际教育  | 76.112  | 
102703000011688  | 卢凤章  | 汉语国际教育  | 75.954  | 
102703000011689  | 李培楠  | 汉语国际教育  | 75.916  | 
102703000001107  | 袁月  | 汉语国际教育  | 75.892  | 
102703000008911  | 俞诗雯  | 汉语国际教育  | 75.852  | 
102703000012194  | 刘忆  | 汉语国际教育  | 75.756  | 
102703000007026  | 潘诗怡  | 汉语国际教育  | 75.652  | 
102703000006463  | 罗舒琰  | 汉语国际教育  | 75.652  | 
102703000000439  | 张旋  | 汉语国际教育  | 75.436  | 
102703000008659  | 熊连春  | 汉语国际教育  | 75.432  | 
102703000010034  | 王诗倩  | 汉语国际教育  | 75.406  | 
102703000000812  | 孙雪  | 汉语国际教育  | 75.39  | 
102703000008573  | 刘靖  | 汉语国际教育  | 75.356  | 
102703000008658  | 李珺  | 汉语国际教育  | 75.204  | 
102703000004900  | 叶鸿睿  | 汉语国际教育  | 74.988  | 
102703000006174  | 孙樱  | 汉语国际教育  | 74.892  | 
102703000012533  | 邱舒美  | 汉语国际教育  | 74.856  | 
102703000008478  | 许艳萍  | 汉语国际教育  | 74.82  | 
102703000008143  | 马蕙心  | 汉语国际教育  | 74.806  | 
102703000000771  | 赵梓然  | 汉语国际教育  | 74.792  | 
102703000007477  | 胡圆圆  | 汉语国际教育  | 74.576  | 
102703000001561  | 朱煜轩  | 汉语国际教育  | 74.536  | 
102703000008687  | 李梦情  | 汉语国际教育  | 74.484  | 
102703000006807  | 胡睿凡  | 汉语国际教育  | 74.434  | 
102703000006175  | 黄慧芹  | 汉语国际教育  | 74.388  | 
102703000012623  | 封丽岩  | 汉语国际教育  | 74.288  | 
102703000007964  | 万友靖  | 汉语国际教育  | 74.068  | 
102703000007962  | 张蕊  | 汉语国际教育  | 73.628  | 
102703000001568  | 唐雨欣  | 汉语国际教育  | 73.532  | 
102703000000109  | 包曦晨  | 汉语国际教育  | 73.342  | 
102703000000154  | 隰雨欣  | 汉语国际教育  | 73.12  | 
102703000005739  | 谭苗苗  | 汉语国际教育  | 73.092  | 
102703000012118  | 李杨柳  | 汉语国际教育  | 73.076  | 
102703000007834  | 郭晶晶  | 汉语国际教育  | 73.024  | 
102703000008259  | 刘娇乔  | 汉语国际教育  | 72.98  | 
102703000009558  | 宋一诺  | 汉语国际教育  | 72.34  | 
